Rekorde
Findet nachfolgend eine Auflistung der aktuellen Rekordweiten für die vier Wurfdisziplinen:
Speerwerfen
Frauen | Männer | |
Meeting-Rekord | 61,67 m Steffi Nerius 2007 | 86,96 m Johannes Vetter 2018 |
Weltrekord | 72,28 m Barbora Spotáková (CZE) 2008 | 98,48 m Jan Zelezny (TR) 1996 |
Europarekord | 72,28 m Barbora Spotáková (CZE) 2008 | 98,48 m Jan Zelezny (TR) 1996 |
Deutscher Rekord | 70,20m Christina Obergföll 2007 | 94,44m Johannes Vetter 2017 |
Kugelstoßen
Frauen | Männer | |
Meeting-Rekord | 20,36m Christina Schwanitz 2015 | 22,01m Tomás Stanek 2017 |
Weltrekord | 22,63m Natalja Lissowskaja (UdSSR) 1987 | 23,12m Randy Barnes (USA) 1990 |
Europarekord | 22,63m Natalja Lissowskaja (UdSSR) 1987 | 23,06m Ulf Timmermann 1988 |
Deutscher Rekord | 22,45m Ilona Slupianek 1980 | 23,06m Ulf Timmermann 1988 |
Diskuswerfen
Frauen | Männer | |
Meeting-Rekord | 68,51m Franka Dietzsch 2006 | 68,40m Lars Riedel 2006 |
Weltrekord | 76,80m Gabriele Reinsch (DDR) 1988 | 74,08m Jürgen Schult (DDR) 1986 |
Europarekord | 76,80m Gabriele Reinsch (DDR) 1988 | 74,08m Jürgen Schult (DDR) 1986 |
Deutscher Rekord | 76,80m Gabriele Reinsch (DDR) 1988 | 74,08m Jürgen Schult (DDR) 1986 |
Hammerwerfen
Frauen | Männer | |
Meeting-Rekord | 75,79m Betty Heidler 2012 | 81,06 Markus Esser 2006 |
Weltrekord | 82,98m Anita Wlodarczyk (Polen) 2016 | 86,74m Juri Sedych (UdSSR) 1986 |
Europarekord | 82,98m Anita Wlodarczyk (Polen) 2016 | 86,74m Juri Sedych (UdSSR) 1986 |
Deutscher Rekord | 79,42m Betty Heidler 2011 | 83,40m Ralf Haber 1988 |